Jūsų prekių krepšelis tuščias
Pristatymas 1-3 d.d.
Konsultuojame: 10-20 val. d.d.
RYŠIAI IR DUOMENŲ PERDAVIMAS | |
Veikimo dažniai | LTE 800/850/900/1800/2100/2600/ HSDPA 850/900/1900/2100/ GSM 850/900/1800/1900 |
3G (UMTS) | Yra |
4G (LTE) | Yra, Cat18 |
Bluetooth | Yra, v4.2 with A2DP, LE |
WLAN (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Hotspot, Direct |
USB | Yra, USB Type-C |
GPS | Yra, su A-GPS palaikymu, GLONASS ir BeiDou, GALILEO |
DUAL SIM | Taip |
NFC | Nėra |
Sensoriai | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope, Fingerprint |
EKRANAS | |
Ekrano tipas | IPS Multi-touch |
Ekrano apsauga | capacitive touchscreen |
Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška | 720 x 1520 |
Ekrano matmenys | 6.2 |
Ekrano taškų tankis (PPI) | 271 |
PROCESORIUS IR OPERATYVIOJI ATMINTIS | |
Procesorius | MediaTek Helio P70 (MT6771T) |
Branduoliai | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A53 |
Vaizdo plokštė | ARM Mali-G72 MP3, 900 MHz |
RAM | 4 GB |
ATMINTIS | |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Atminties kortelė | microSD, microSDHC, microSDXC |
Max atm. kortelė | 512 GB |
GARSAS IR VAIZDAS | |
3,5mm audio jungtis | Yra |
Garso grotuvo formatai | AAC, AMR, AMR-NB, GSM-AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Vaizdo grotuvo formatai | 3GPP, AVI, H.263, H.364, MKV, QuickTime, MP4, WebM, WMV, Xvid |
KAMERA | |
Galinė kamera | 13 MP |
Kameros savybės | Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection autofocus (PDAF), Laser autofocus (LAF), 1080p @ 120 fps, 720p @ 240 fps, Secondary rear camera - 2 MP (depth-sensing), Sensor size - 1/5" (#2), Pixel size - 1.75 μm (#2), Aperture - f/2.2 (#2), Third rear camera - 2 MP (macro), Sensor size - 1/5" (#3), Pixel size - 1.75 μm (#3), Aperture - f/2.2 (#3), 8x digital zoom (#3) |
Video kamera | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Priekinė kamera | 8 MP |
PROGRAMINĖ ĮRANGA | |
Operacinė sistema | Android 9.0 Pie |
Doc palaikymas | MS Office, pdf |
AKUMULIATORIUS | |
Akumuliatorius | Li-Polymer (integruotas) |
Akumuliatoriaus talpa | 4000 mAh |
PAPILDOMA INFORMACIJA | |
Išleidimo data | 2019 Rugpjūtis |
Matmenys (mm) | 160.1 x 71.2 x 9.2 |
Svoris (g) | 176 |
SIM kortelė | Nano-SIM |