Jūsų prekių krepšelis tuščias
Pristatymas 1-3 d.d.
Konsultuojame: 10-20 val. d.d.
| RYŠIAI IR DUOMENŲ PERDAVIMAS | |
| Veikimo dažniai | LTE 850/900/1800/2100/2600 HSDPA 850/900/2100/ GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G (UMTS) | Yra |
| 4G (LTE) | Yra, Cat12 |
| Bluetooth | Yra, v5.0 su A2DP, LE |
| WLAN (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | Yra, Type-C 1.0 |
| GPS | Yra, su A-GPS palaikymu ir GLONASS, GALILEO, BDS |
| DUAL SIM | Taip |
| NFC | Yra |
| Sensoriai | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyroscope |
| EKRANAS | |
| Ekrano tipas | IPS LCD capacitive touchscreen |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano raiška | 1080 x 2340 |
| Ekrano matmenys | 6.53 |
| Ekrano taškų tankis (PPI) | 395 |
| PROCESORIUS IR OPERATYVIOJI ATMINTIS | |
| Procesorius | Mediatek Helio G90T |
| Branduoliai | Octa-core (2x2.05 GHz ARM Cortex-A76 & 6x2.0 GHz ARM Cortex-A55) |
| Vaizdo plokštė | ARM Mali-G76 MC4 |
| RAM | 6 GB, 2133 MHz |
| ATMINTIS | |
| Vidinė atmintis | 128 GB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Max atm. kortelė | 256 GB |
| GARSAS IR VAIZDAS | |
| 3,5mm audio jungtis | Yra |
| Garso grotuvo formatai | AAC, AAC+, AMR, AMR-WB, aptX, aptX HD, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC |
| Vaizdo grotuvo formatai | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VC-1, Xvid |
| KAMERA | |
| Galinė kamera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Kameros savybės | Autofocus, Digital zoom, Geotagging, Digital Image stabilization, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video kamera | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| PROGRAMINĖ ĮRANGA | |
| Operacinė sistema | Android 9.0 Pie; MIUI 10 |
| Doc palaikymas | MS Office, pdf |
| AKUMULIATORIUS | |
| Akumuliatorius | Li-Polymer (integruotas) |
| Akumuliatoriaus talpa | 4500 mAh |
| PAPILDOMA INFORMACIJA | |
| Išleidimo data | 2019 Rugpjūtis |
| Matmenys (mm) | 161.4 x 76.4 x 8.8 |
| Svoris (g) | 200 |
| SIM kortelė | nanoSIM |
| Atsparumo sertifikatai | Corning Gorilla Glass 5, 2.5D Curved glass screen |